期刊简介
						《Afghanistan》重点专注发布ASIAN STUDIES领域的新研究,旨在促进和传播该领域相关的新技术和新知识。鼓励该领域研究者详细地发表他们的高质量实验研究和理论结果。
近年评价数据趋势图
						CiteScore指数统计
						
								CiteScore指标的应用非常广泛,以期刊的引用次数为基础评估期刊的影响力。它可以反映期刊的学术影响力和学术水平,是学术界常用的期刊评价指标之一。
							| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.116 | 1.151 | 学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 | 
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:LiteratureandLiteraryTheory | Q1 | 193/1106 | 82 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:Classics | Q1 | 37/170 | 78 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:VisualArtsandPerformingArts | Q2 | 185/667 | 72 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:ReligiousStudies | Q2 | 209/644 | 67 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:History | Q2 | 593/1760 | 66 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:Archeology(artsandhumanities) | Q2 | 196/413 | 52 | |||
| 大类:大类:ArtsandHumanities 小类:小类:Anthropology | Q3 | 319/502 | 36 | |||
								CiteScore是由Elsevier公司开发的一种用于衡量科学期刊影响力的指标,以期刊的引用次数为基础评估期刊的影响力。这个指标是由Scopus数据库支持,以四年为一个时段,连续评估期刊和丛书的引文影响力的。具体来说,CiteScore是计算某期刊连续三年发表的论文在第四年度的篇均引用次数。CiteScore和影响因子(IF)有所不同。例如,在影响因子的计算中,分子是来自所有文章的引用次数,包括编辑述评、读者来信、更正信息和新闻等非研究性文章,而分母则不包括这些非研究性文章。然而,在CiteScore的计算中,分子和分母都包括这些非研究性文章。因此,如果这些非研究性文章比较多,由于分母较大,相较于影响因子,CiteScore计算出来的分数可能会偏低。此外,CiteScore的引用数据来自Scopus数据库中的22000多个期刊,比影响因子来自Web
								of Science数据库的11000多个期刊多了一倍。
							
						
 
                         
                    					

 
                                								 
                                								 
                                								 
                                								 
                                								 
                                								 
					
 
       
      